سامسونگ گلکسی M11 از یک بدنه تماما پلاستیکی با ابعاد 161.4 x 76.3 x 9 mm وزن معادل 197 گرم طراحی شده است. در قسمت پشت این دستگاه یک دوربین سه گانه ، حسگر اثر انگشت و لوگوی سامسونگ دیده می شود.در قسمت جلویی این دستگاه صفحه نمایش 6.4 اینچی و یک دوربین سلفی حفره دار قسمت چپ این نمایشگر قرار داده شده است. در لبه راست این گوشی دکمه پاور با ولوم صدا و در لبه چپ این دستگاه هم درگاه سیم کارت دوگانه همراه با میکرو SD وجود دارد. در قسمت بالای گلکسی M11 خروجی جک 3.5 و میکروفون حذف صدا و در لبه پایینی درگاه تایپ C ، اسپیکر صدا و میکرفون به چشم میخورد.
گلکسی M11 از یک نمایشگر 6.4 اینچی با پنل PLS TFT و کیفیت HD+ عرضه شده است. این صفحه نمایش 81 درصد جلوی دستگاه را اشتغال کرده است. رزولوشن نمایشگر گلکسی M11 با کیفیت 720 x 1560 با نسبت تصویر 19.5:9 و 268 پیکسل بر اینچ ساخته شده است.
سامسونگ گلکسی M11 با دوربین سه گانه با لنز اصلی 13 مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f:/1.8 طراحی شده است. همچنین سنسور 5 مگاپیکسلی برای عکاسی خیلی عریض و 2 مگاپیسکل هم برای عکاسی عمق میدان در نظر گرفته شده است. دوربین سلفی این دستگاه 8 مگاپپیکسل با دریچه دیافراگم F:/2.0 در نظر گرفته شده است. فیلم برداری با دوربین سامسونگ گلکسی M11 با کیفیت 4Kتا نرخ 30 فریم است.
دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی این دستگاه در شرایط هنوری مناسب، عکس های قابل قبولی میگیرد. رنگ ها جزییات چندان بالایی ندارد اما به صورت دستی می توانید از گزینه HDR خودکار برای بهتر شدن نور محیط به شما کمک کند.
تصاویر پرتره دوربین اصلی قابل قوبل هستند که با جزئیات خیلی خوب مواجه میشیم و فاقد داینامیک رنج است.
سنسور اولتراواید 5 مگاپیکسلی این گوشی جزئیات بالایی ندارند اما رنگ ها درست ثبت می شوند و همانند دوربین اصلی باید گزینه Auto HDR روشن نگه دارید.
عکاسی در شب با دوربین گلکسی M11 از هوش مصنوعی بالایی برخوردار نمی باشد و جزئیات بی رنگ و لعاب هستند و نویز تصاویر بالاست.
مشخصات کلی و کلیدی | |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | (Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm - هشت هستهای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 506 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
کیفیت دوربین | دوربین سه گانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android OS, v10 - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ابعاد / وزن | 161.4 × 76.3 × 9 میلی متر / 197 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای و پشت و فریم پلاستیکی |
تاریخ معرفی | فروردین ماه 1399 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 268 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
دوربین | |
کیفیت دوربین | سه گانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و f/2.0 و قابلیت فیلمبرداری HDR |
پروژکتور (فلاش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF / اندازه پیکسل 1.12µm/ سایز سنسور 1/3.1" | دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth) |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / Type-c 1.0 ورژن 2.0 اتصال متناوب |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 4.2، همراه با A2DP |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
خروجی HDMI / نوع | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
باتری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | حسگر اثر انگشت در پشت گوشی (Fingerprint (rear-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity) |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | ندارد |
رادیو | دارد |
با ما در ارتباط باشید
۶۳۴۵ ۴۳۲۳ ۰۴۱
مجموعه تک اسمارت فرآیند تحلیل نیازهای دیجیتال جامعه در جهت تأمین رضایت حداکثری مشتریان خود را جزء اصول کاری خود دانسته به گونه ای که به عنوان مرجع رسمی فروش اینترنتی جدیدترین و پرطرفدارترین گوشیهای موبایل و تبلت، گجت های هوشمند و لوازم جانبی از برندهای مطرح دنیا با حفظ اصالت و سلامت فیزیکی کالا و با رقابتیترین قیمت ممکنه، سعی دارد خریدی بی نهایت مطلوب و مطمئن را برای مشتریان خود تضمین نماید
تمامی خدمات و محصولات تک اسمارت حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.